I modern industriell tillverkning, efterfrågan på material som erbjuder en exceptionell blandning av styrka, hållbarhet, precision och Machinbarhet är ständigt ökande. Bland de främsta löparen som möter dessa Strängkrav är 40CR Precision Steel Pipe. Detta legeringsstål, känt för sina utmärkta omfattande mekaniska egenskaper efter värmebehandling har bli ett hörnstenmaterial över olika högspänningssektorer, inklusive Automotive, maskiner, hydraulik och flyg- och rymd. Denna djupgående artikel utforskar komplikationerna med 40cr precisionsstålrör som går in i dess kemikalie Komposition, metallurgiska egenskaper, tillverkningsprocesser, nyckel fastigheter, otaliga applikationer och dess ställning mot konkurrerande material.
| Precision Stålrörsspecifikationstabell | ||||||||||||||||||||||||
| T/d | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 17 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||||||||||
| 18 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||||||||||||||||||
| 19 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||||||||||
| 20 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||||||||
| 21 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||||||||
| 22 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||||||||
| 25 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||||||||
| 26 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||||||||||||||||
| 27 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||||
| 28 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||||||||||||
| 29 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||
| 30 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||
| 31 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||
| 32 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||||
| 33 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||||||||||
| 34 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||||||||||
| 35 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||||||||||
| 36 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||||||||||
| 37 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||||||||||
| 38 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||
| 39 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||||
| 40 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||
| 41 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||
| 42 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||
| 43 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||
| 44 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||
| 45 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||
| 46 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||||||
| 47 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
| 48 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
| 49 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
| 50 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
| 51 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
| 52 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
| 53 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
| 54 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 55 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 56 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 57 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 58 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 59 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 60 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 61 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 62 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 63 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 64 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 65 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 66 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 67 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 68 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 69 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 70 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 71 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 72 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 73 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 74 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 75 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
| 76 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | |||
1. Introduktion till 40CR Precision Tube
40cr är en standard kinesisk kvalitet av legeringsstål, klassificerad under GB/T 3077 -standarden. Nomenklaturen "40cr" ger omedelbar insikt i Dess kemiska sammansättning: "40" indikerar ett kolinnehåll på ungefär 0,40%, och "CR" betecknar det primära legeringselementet, krom, vanligtvis närvarande vid cirka 0,80% till 1,10%.
Denna specifika formulering placerar 40CR i kategorin medium-kol låglegeringstål. Kombinationen av kol och krom, ofta förbättrad av andra Spårelement, ger 40cr en överlägsen prestationsprofil jämfört med Vanliga kolstål som 1045. Det är specifikt utformat för att användas i en släckt och härdat tillstånd, som låser upp sin fulla potential för Högstyrka applikationer.
Precisionsstålrör, även känd som sömlöst precisionsrör, hänvisar till kallritad eller kallrullad sömlös slang tillverkad till extremt snäv Dimensionella toleranser, utmärkt ytfinish och överlägsen mekanisk egenskaper enhetlighet. När basmaterialet är 40CR -legeringsstål är resultatet en komponent som inte bara är dimensionellt korrekt utan också har Legeringens inneboende styrka och seghet.
2. Kemisk sammansättning och metallurgi
Prestandan för alla stål är grundläggande dikterade av dess kemiska sammansättning. Den exakta formuleringen av 40cr är avgörande för dess beteende under Värmebehandling och dess slutliga egenskaper.
Typisk kemisk sammansättning (GB/T 3077 Standard):
Kol (c): 0,37% - 0,44%
Kisel (SI): 0,17% - 0,37%
Mangan (MN): 0,50% - 0,80%
Krom (CR): 0,80% - 1,10%
Nickel (Ni): ≤ 0,30%
Koppar (med): ≤ 0,30%
Svavel (er): ≤ 0,035%
Fosfor (P): ≤ 0,035%
Roll av viktiga legeringselement:
Kol (c): det primära härdningselementet. Det bildar karbider med järn och Andra legeringselement. 0,40% innehåll ger en robust grund för Styrka och hårdhet genom bildandet av martensit under släckning. Det direkt bidrar till draghållfasthet men måste vara balanserad för att upprätthålla Tillräcklig seghet.
Krom (CR): Signaturlegeringselementet. Krom serverar flera Kritiska funktioner:
Härdningsförstärkare: det ökar djupet till vilket djupet Stål kan härdas under släckning. Detta möjliggör genomgången av större tvärsnitt, säkerställa konsekventa mekaniska egenskaper i hela del, som är avgörande för precisionsrör.
Karbidbildning: Det bildar hårda, stabila karbider (t.ex. CR7C3, CR23C6), som bidrar till slitstyrka och styrka.
Korrosionsmotstånd: Det ger en liten förbättring av korrosionsbeständighet Jämfört med kolstål, även om det inte betraktas som ett rostfritt stål.
Manganes (MN): hjälper till att deoxidera stålet under produktionen och förbättra härdbarhet, dock i mindre utsträckning än krom. Det hjälper också att mildra Brittleness orsakad av svavel.
Kisel (SI): fungerar främst som en deoxidator och stärker ferriten fas, bidrar till avkastningsstyrka.
Metallurgin på 40CR kretsar kring dess svar på värmebehandling. De Målet är att uppnå en härdad martensitmikrostruktur. Denna struktur ger En optimal balans mellan hög styrka, god duktilitet och anmärkningsvärd seghet.
3. Tillverkningsprocess av 40CR Precision Steel Pipe
Resan från Raw Steel till ett färdigt 40CR Precision Pipe är ett flersteg process som säkerställer både dimensionell noggrannhet och överlägsen mekanisk egenskaper.
1. Rörframställning: den sömlösa processen (varmvalsning):
Processen börjar med skapandet av ett sömlöst ihåligt skal. Det mest Vanlig metod är mandrelfabriksprocessen.
En solid rund billet med 40cr stål värms upp till en hög temperatur (runt 1200 ° C).
En genomträngande plugg tvingas genom mitten av den roterande billet för att skapa Ett ihåligt "skal" eller "blom."
Detta skal är sedan långsträckt och rullas över en dornstång i en dornkvarn För att uppnå ett längre, tunnare väggrör med en grov diameter och vägg tjocklek.
Det heta sömlösa röret skärs sedan till längd och kyls.
Copyright © 2025 Wuxi Hengxin Zhicheng International Trade Co., Ltd Alla rättigheter reserverade ansökningar
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.